2024年度 公式・準公式競技日程
セキュリティ設定が高くGoogleカレンダーが表示されない場合があります。その場合は上記ボタンより閲覧ください。
4月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
4月7日(日) | LT杯 | 【混AB】18H / SP-LT |
4月21日(日) | オープン杯 | 【混AB】18H / SP-FT |
5月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
5月5日(日・祝) | 月例杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
5月19日(日) | 社長杯 | 【A】18H / SP-BT 【B】18H / SP-FT |
6月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
6月2日(日) | 月例杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
6月16日(日) | 理事長杯 | 【ティ選択】27H / SP-BT 【ティ選択】27H / SP-RT 【ティ選択】27H / SP-FT |
6月30日(日) | クラブ選手権予選 | 36H / SP-BT |
6月30日(日) | 女子クラブ選手権予選 | 18H / SP / LT |
7月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
7月7日(日) | 月例杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
7月15日(月・祝) | クラブ選手権決勝 | 36H / SP-BT |
7月15日(月・祝) | 女子クラブ選手権決勝 | 18H / SP / LT |
7月17日(水) | ゴールドシニア選手権 | 18H / SP-FT |
8月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
8月4日(日) | 月例杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
8月11日(月・祝) | キャプテン杯1R目 | 【ティ選択】18H / SP-BT 【ティ選択】18H / SP-FT 【ティ選択】18H / SP-LT |
8月18日(日) | キャプテン杯2R目 | 【ティ選択】18H / SP-BT 【ティ選択】18H / SP-FT 【ティ選択】18H / SP-LT |
※8月25日(日)は全日貸し切りの為、予約できません。
9月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
9月1日(日) | 月例杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
9月16日(月・祝) | 競技委員長杯 | 【ティ選択】 18H / SP-RT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
9月23日(日・祝) | シニア選手権1R目 | 18H /SP-RT |
9月27日(金) | グランドシニア選手権1R目 | 18H / SP-FT |
9月29日(日) | シニア選手権2R目 | 18H /SP-RT |
10月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
10月6日(日) | 月例杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
10月11日(金) | グランドシニア選手権2R目 | 18H / SP-FT |
10月20日(日) | ウィナー杯 | 【ティ選択】 18H / SP-BT 【ティ選択】 18H / SP-FT 【ティ選択】 18H / SP-LT |
11月
日付 | 競技名 | 競技方法 |
---|---|---|
11月3日(日・祝) | 月例杯 | 【混AB】18H / SP-FT |
11月4日(月・祝) | ラストコール杯 | 【混AB】18H / SP-FT |
11月10日(日) | 謝恩杯 | 【混AB・テープ方式】 18H / SP-FT |